"All for the future." -全ては未来のために
各料金プランは以下のようになります(料金は全て税抜)。
年商1,000万円のお客様
記帳代行がある場合 (資料が整備されていない) | 記帳代行がある場合 (資料が整備されている) | 記帳代行がない場合 | ||
---|---|---|---|---|
月次顧問料 | 基本報酬 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥22,000 |
記帳代行 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥0 | |
資料整備整理 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | |
小計 | ¥43,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | |
決算顧問料 | 法人税・地方税 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 |
消費税 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | |
小計 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | |
合計年間顧問料 | ¥666,000 | ¥546,000 | ¥424,000 |
年商5,000万円のお客様
記帳代行がある場合 (資料が整備されていない) | 記帳代行がある場合 (資料が整備されている) | 記帳代行がない場合 | ||
---|---|---|---|---|
月次顧問料 | 基本報酬 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥25,000 |
記帳代行 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥0 | |
資料整備整理 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | |
小計 | ¥45,000 | ¥35,000 | ¥25,000 | |
決算顧問料 | 法人税・地方税 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
消費税 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | |
小計 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥180,000 | |
合計年間顧問料 | ¥700,000 | ¥580,000 | ¥480,000 |
年商1億円のお客様
記帳代行がある場合 (資料が整備されていない) | 記帳代行がある場合 (資料が整備されている) | 記帳代行がない場合 | ||
---|---|---|---|---|
月次顧問料 | 基本報酬 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥28,000 |
記帳代行 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥0 | |
資料整備整理 | ¥20,000 | ¥0 | ¥0 | |
小計 | ¥59,000 | ¥39,000 | ¥28,000 | |
決算顧問料 | 法人税・地方税 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 |
消費税 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | |
小計 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥200,000 | |
合計年間顧問料 | ¥888,000 | ¥648,000 | ¥536,000 |
年商2億円のお客様
記帳代行がある場合 (資料が整備されていない) | 記帳代行がある場合 (資料が整備されている) | 記帳代行がない場合 | ||
---|---|---|---|---|
月次顧問料 | 基本報酬 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥34,000 |
記帳代行 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥0 | |
資料整備整理 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | |
小計 | ¥78,000 | ¥48,000 | ¥34,000 | |
決算顧問料 | 法人税・地方税 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 |
消費税 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥70,000 | |
小計 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | |
合計年間顧問料 | ¥1,146,000 | ¥786,000 | ¥648,000 |